| 1部 | 2部 | 3部(選手) | ||
|---|---|---|---|---|
| 土曜日 | 通常 | 15時50分〜16時30分 | 16時30分〜17時10分 | 個別連絡 |
| 夏季(6〜9月) | 16時20分〜17時00分 | 17時〜17時40分 | ||
| 日曜日 | 9時〜9時45分 | 9時〜10時 | ||
※ 1部:主に小学生低学年、2部:主に小学生高学年
3部(選手):西尾張/県大会以上を目指す中学生のためのコース
日光川ウォーターパーク
※ 夏季のみ戸田川緑地公園で実施する場合あり
| 日程 | 大会/イベント |
|---|---|
| 11月 | 稲沢シティマラソン |
| 12月 | 愛知県市町村対抗駅伝 (代表選手のみ) |
| 1月 | 蟹江町駅伝 (小学4年生以上) |
| 2月 | 運動適正テスト |
| 3月 | 蟹江町マラソン |
※ 選手コースの中学生は中体連、陸連主催の競技会への参加多数あり